tuotteen yksityiskohdat
| Tuotteen nimi | Aminohappo glysiini | |
Tuotteet | Tekniset tiedot | Tulokset |
Ulkomuoto | Valkoinen kiteinen jauhe | Valkoinen kiteinen jauhe |
Määritys (C2H5NO2), prosenttia | 98.5~101.5 | 99.4 |
Happoarvo (KOH/g) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2.0mg | 0,09 mg |
Ph-arvo (5 prosenttia vedessä) | 5.5~7.0 | 6.12 |
Kuivaushäviö, prosenttia | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.20 | 0.11 |
Sytytysjäännös, prosenttia | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.10 | 0.02 |
Arseeni (As), prosenttia | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.0001 | <0.0001 |
Raskasmetalli (Pb) , prosenttia | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.001 | <0.001 |
Kloridi (Cl:nä), prosenttia | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.010 | <0.007 |
Hydrolysoituvat aineet | Täyttää | Täyttää |
Sovellus
1. Glysiinillä on tietty huono vaikutus Bacillus subtiliksen ja Escherichia colin lisääntymiseen. Sitä voidaan käyttää säilöntäaineena surimituotteille, maapähkinävoille jne.
2. Sillä on antioksidanttivaikutus ja se voidaan lisätä kermaan, juustoon ja margariiniin pidentääkseen säilyvyyttä 3-4 kertaa.
3. Se on myös alkoholijuomien maku- ja makeutusaine, ja sitä käytetään yhdessä DL-alaniinin ja sitruunahapon kanssa.
4. Sitä käytetään pääasiassa siipikarjan, karjan ja siipikarjan, erityisesti lemmikkieläinten, ruokinnassa, ja se on lisäaine ja houkutusaine aminohappojen lisäämiseen.

Suositut Tagit: Natural Organic Glycine Powder, Kiina, toimittajat, valmistajat, osta, irtotavarana, hinta, varastossa







